- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/4121dea6-b4a5-4cd6-9d3c-976c09109d45.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/d171f543-12d5-4b25-9868-77afb329d2c8.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/ebbcf520-3c8a-4b99-8b96-cabc8ea060c7.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/b7f07884-70fa-413e-b903-61464560ca5a.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/169a32f2-aa63-4eab-8eba-e0aa341e3ab5.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/3b8dafdd-292c-440c-bb12-2dd08978e413.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/d6cc0b86-742f-4155-939a-efefcd3d8105.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/1/11/213/0031b799-be74-4bf3-aead-a54ff0b38ee7.jpg
富士施樂(Fuji Xerox)M268dw 無(wú)線黑白激光多功能一體機(jī)(打印 復(fù)印 掃描 雙面)
- 支付方式:
-
銀行轉(zhuǎn)賬
-
微信
-
支付寶
銷售排行
同類推薦
| 主體 | |
| 品牌 | 富士施樂(Fuji Xerox) |
| 型號(hào) | M268dw |
| 類型 | 黑白激光打印機(jī) |
| 多功能 | 打印 掃描 復(fù)印 |
| 打印幅面 | A4 幅面 |
| 顏色 | 白色 |
| 打印功能 | |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 打印速度 | 30頁(yè)/分鐘 |
| 首頁(yè)打印時(shí)間 | 8.5秒或以下 |
| 打印負(fù)荷 | 10000頁(yè)/月 |
| 其它功能 | 無(wú)線 |
| 打印機(jī)語(yǔ)言 | PCL |
| 復(fù)印功能 | |
| 最大復(fù)印頁(yè)數(shù) | 99頁(yè) |
| 其它功能 | ID卡復(fù)印、N合一復(fù)印(N=2、4),分頁(yè)(最多至99頁(yè)) |
| 復(fù)印速度 | 30頁(yè)/分鐘 |
| 復(fù)印分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 復(fù)印比例 | 以1%的增量在25-400%之間變動(dòng) |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 10秒以下 |
| 復(fù)印范圍 | 25-400% |
| 規(guī)格 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | Windows Vista, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition,Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R28 |
| 電源 | 220–240 VAC, 50/60 Hz |
| 尺寸 | 409 x 398.5 x 316.5 mm |
| 重量 | 11.1kg |
| 接口 | USB2.0高速,有線網(wǎng)和無(wú)線 |
| 噪音水平 | 打印:51 dB(A) |
| 支持紙張尺寸 | A4 SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, Executive SEF, Folio (8.5” x 13”) SEF, Legal SEF, 16K |
| 耗電量 | 就緒/待機(jī):60W |
| 掃描功能 | |
| 掃描類型 | 平板式 |
| 掃描分辨率 | 光學(xué):稿臺(tái)最高至600 x1200 dpi(黑白),600x2400 dpi(彩色) |
| 色彩深度 | 彩色24位 |
| 灰階 | 黑白8位灰度級(jí) |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | |
| WiFi(無(wú)線)接口 | IEEE 802.11b/g/n (路由器/Ad-hoc模式) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi DirectTM) |
恭喜,已成功添至購(gòu)物車,請(qǐng)?jiān)谫?gòu)物車結(jié)算!

商品評(píng)價(jià)