- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/5be9a1b3-f3fc-416b-a10f-eb0cc67f5fdb.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/b3aadef9-c194-481c-9765-10054a87d0a2.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/ec1c8973-9664-49ad-8ca9-4b0b2b91760d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/326f07c2-2c8e-490c-b54b-bec7c8c8b356.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/0c29800e-2174-478a-ae49-1ce78495b88f.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/58a1f827-c852-41e1-bb61-727030440ac8.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/dea1a5a5-d7a5-40ab-97bb-3073253e8ace.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/25d22313-079e-410f-82ec-ceab2830b947.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/b55c0680-0bc9-48cb-8898-32b40986a91e.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/9761c7b2-8f67-484d-af23-1f546161bae7.jpg
華為 HUAWEI Mate 10 Pro 全網通 6GB+128GB 銀鉆灰 移動聯通電信4G手機 雙卡雙待
- 支付方式:
-
銀行轉賬
-
微信
-
支付寶
銷售排行
同類推薦
| 主體 | |
| 類型 | 手機 |
| 核 數 | 華為(HUAWEI) |
| 頻 率 | BLA-AL00 |
| 入網型號 | BLA-AL00 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 11月 |
| 基本信息 | |
| 機身顏色 | 銀鉆灰 |
| 機身長度(mm) | 154.2 |
| 機身寬度(mm) | 74.5 |
| 機身厚度(mm) | 7.9 |
| 機身重量(g) | 約178g(含電池) |
| 輸入方式 | 觸控 |
| 運營商標志或內容 | 無 |
| 機身材質分類 | 金屬邊框;玻璃后蓋 |
| 機身材質工藝 | 四曲面玻璃后殼 |
| 操作系統 | |
| 操作系統 | Android |
| 操作系統版本 | 華為 EMUI 8.0 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU頻率 | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
| CPU核數 | 八核 |
| CPU型號 | 麒麟970 |
| GPU型號 | Mali-G72 MP12 |
| 網絡支持 | |
| 雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 |
| 最大支持SIM卡數量 | 2個 |
| SIM卡類型 | Nano SIM |
| 4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE);4G:聯通(TD-LTE) |
| 3G/2G網絡 | 3G:移動(TD-SCDMA);3G:聯通(WCDMA);3G:電信(CDMA2000);2G:移動聯通(GSM)+電信(CDMA) |
| 網絡頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
| 副SIM卡4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE);不支持主副卡同時使用電信卡;4G:聯通(TD-LTE) |
| 副SIM卡3G/2G網絡 | 不支持主副卡同時使用電信卡;3G:聯通(WCDMA);2G:移動聯通(GSM)+電信(CDMA) |
| 存儲 | |
| ROM | 128GB |
| RAM | 6GB |
| 存儲卡 | 不支持 |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 6.0英寸 |
| 分辨率 | 2160*1080(FHD) |
| 屏幕像素密度(ppi) | 402 |
| 屏幕材質類型 | OLED |
| 觸摸屏類型 | 電容屏 |
| 對比度 | 70000:1(典型值) |
| 前置攝像頭 | |
| 前置攝像頭 | 800萬像素 |
| 前攝光圈大小 | f/2.0 |
| 美顏技術 | 支持 |
| 后置攝像頭 | |
| 攝像頭數量 | 2個 |
| 后置攝像頭 | 1200萬像素;2000萬像素 |
| 拍照特點 | 數碼變焦;自動對焦;防抖;美顏;連拍;微距;全景;濾鏡;場景模式;HDR;PDAF;夜間拍攝;微信小視頻;有聲照片;水印;美膚錄像;全像素雙核激光對焦拍攝 |
| 照片最大分辨率 | 5120X3840 |
| 閃光燈 | 雙色溫雙LED閃光燈 |
| 美顏技術 | 支持 |
| 副攝像頭光圈大小 | 其他 |
| 電池信息 | |
| 電池容量(mAh) | 4000mAh(典型值) |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池 |
| 電池是否可拆卸 | 否 |
| 充電器 | 5V/4.5A |
| 無線充電 | 不支持 |
| 快速充電 | 華為超級快充 |
| 數據接口 | |
| 數據傳輸接口 | 紅外;WIFI;NFC;藍牙;WiFi熱點 |
| NFC/NFC模式 | 支持(點對點模式);支持(讀卡器模式);支持卡模擬 |
| 耳機接口類型 | Type-C |
| 充電接口類型 | Type-C |
| 數據線 | 其他 |
| 手機特性 | |
| 指紋識別 | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 其他 | 距離感應;呼吸燈;多麥降噪技術;氣壓測量;光線感應 |
| 語音識別 | 支持 |
| 電子羅盤 | 支持 |
| 霍爾感應器 | 支持 |
| 紅外遙控 | 支持 |
| 適配VR | 支持 |
| 輔助功能 | |
| 常用功能 | 錄音;手勢識別;便簽;超大字體;SOS功能;重力感應 |
| 其他 | 智能識屏 |
| 其他1 | 單手操作 |
| 其他特性 | 指關節手勢 |
| 娛樂功能 | |
| 獨立Hi-Fi芯片 | 支持 |
| mic數量 | 其他 |
恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結算!

商品評價