- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/99afc8ec-f24c-4dc6-95a5-72f7fc788df5.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f8014076-5a50-4853-b569-08cdc1b111b7.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/3f58ae83-9652-4baa-87d1-ccfa23f53f1d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/9c98ad91-6acf-4ed3-8f6b-4e82ef258c14.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/dfc25c70-3f06-4c71-b054-80e111c66543.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f29ab674-1328-4af2-8b8d-e563f01a4361.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/0f2c3563-c5fa-4722-a06e-768f87ae8822.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/8d63b9ac-900f-4ebe-8c10-439451a0c22f.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/1a2d775c-dc03-4e8e-8041-ec88a69c2011.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/ef074a2d-84b7-40b8-9ad7-79777422379f.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/48226180-2322-4d12-aa83-e8cd3f7b07b9.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/2bcc7b3a-7312-43eb-8041-a33339f6dea4.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/e4fb6ee5-6e28-4643-befc-775883592560.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/4bc9980f-d123-415d-adb8-d1832e9764fd.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/90f0f7cf-b01b-4b9c-af63-5d4c846de5d9.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/8f4ea8fb-db16-46a1-98ab-4a1e1b4509a6.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/fb865b1c-2824-446f-ab1a-bdc0a58b7eb5.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/06c9925e-48c8-45f9-9c74-07cc89179406.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/ce30b8df-6e12-4e15-9aa1-aebe7b90ff8c.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/0cb5f3cc-f14b-4468-8738-9a59b58eaf91.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/a73c1138-9d06-43e3-8bd9-678947664c5b.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/dad9b8b9-8b54-4bb0-80a7-75246d324c4d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/58863e4c-5e41-400d-90a6-8b4fe3f93b2d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/94d673d7-1510-4606-bae9-09a23e9f14e2.jpg
榮耀 V10 高配版 6GB+64GB 幻夜黑 移動聯通電信4G全面屏游戲手機 雙卡雙待
- 支付方式:
-
銀行轉賬
-
微信
-
支付寶
銷售排行
同類推薦
| 主體 | |
| 類型 | 手機 |
| 核 數 | 華為(HUAWEI) |
| 頻 率 | BKL-AL20 |
| 入網型號 | BKL-AL20 |
| 上市年份 | 2017年 |
| 上市月份 | 11月 |
| 基本信息 | |
| 機身顏色 | 幻夜黑 |
| 機身長度(mm) | 157 備注:實際尺寸依配置、制造工藝、測量方法的不同可能有所差異。 |
| 機身寬度(mm) | 74.98 備注:實際尺寸依配置、制造工藝、測量方法的不同可能有所差異。 |
| 機身厚度(mm) | 6.97 備注:實際尺寸依配置、制造工藝、測量方法的不同可能有所差異。 |
| 機身重量(g) | 約172克(含電池) 備注:實際重量依配置、制造工藝、測量方法的不同可能有所差異。 |
| 運營商標志或內容 | 其他 |
| 機身材質分類 | 金屬后蓋 |
| 機身材質工藝 | 卡托:金屬+塑膠 后蓋:金屬 邊框:金屬 |
| 操作系統 | |
| 操作系統 | Android |
| 操作系統版本 | Android 8.0 |
| 主芯片 | |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU頻率 | 4 × Cortex A73 2.36 GHz + 4 × Cortex A53 1.8 GHz |
| CPU核數 | CPU核數八核 + 微智核i7 |
| CPU型號 | 麒麟970 |
| GPU型號 | Mali-G72 MP12 |
| 網絡支持 | |
| 雙卡機類型 | 雙卡雙待單通 |
| 最大支持SIM卡數量 | 2個 |
| SIM卡類型 | Nano SIM |
| 4G網絡 | 4G:移動(TD-LTE);4G:聯通(FDD-LTE);4G:電信(FDD-LTE);4G:聯通(TD-LTE) |
| 3G/2G網絡 | 3G:移動(TD-SCDMA);3G:聯通(WCDMA);3G:電信(CDMA2000);2G:移動(GSM)+聯通(GSM);2G:電信(CDMA) |
| 副SIM卡類型 | 副SIM卡與存儲卡二選一 |
| 網絡頻率(4G) | 主卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA(主副卡二選一): BC0( 800MHz);(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
| 網絡頻率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000 |
| 數據業務 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS |
| 其他 | 說明:1、不支持同時插入兩張電信卡;2、卡槽 1、2 可任意切換為主卡、副卡;3、雙卡4G網絡使用,需要根據運營商網絡和相關業務部署情況確定是否支持。后續手機軟件功能可能跟隨網絡匹配升級,請以手機實際版本支持功能為準。 |
| SIM卡類型備注 | SIM卡1:nano卡 SIM卡2:nano卡或microSD卡二選一 |
| 副卡網絡頻率 | 副卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B5/B8 CDMA(主副卡二選一): BC0( 800MHz);(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
| 功能備注 | 備注:各個地區的網絡和頻段可能有所不同,具體取決于當地運營商以及您所在的位置。 |
| 存儲 | |
| ROM | 64GB |
| RAM | 6GB |
| 存儲卡 | 支持MicroSD(TF) |
| 最大存儲擴展容量 | 256GB |
| 可用空間 | 48G(備注:可使用的內存容量小于標準值,因為手機軟件占用的空間) |
| 屏幕 | |
| 主屏幕尺寸(英寸) | 5.99英寸 |
| 分辨率 | 2160*1080(FHD) |
| 屏幕像素密度(ppi) | 403 PPI |
| 屏幕材質類型 | IPS |
| 前置攝像頭 | |
| 前置攝像頭 | 1300萬像素 |
| 前攝光圈大小 | f/2.0 |
| 功能備注 | 人像模式,動態照片 |
| 后置攝像頭 | |
| 攝像頭數量 | 2個 |
| 后置攝像頭 | 1600萬像素;2000萬像素 |
| 拍照特點 | 美顏;HDR |
| 攝像頭光圈大小 | f/1.8 |
| 功能備注 | AI場景識別、人像模式、大光圈拍照、動態照片、專業拍照、錄像、專業錄像、3D動態全景、黑白相機、HDR、超級夜景、全景照、流光快門(含車水馬龍、光繪涂鴉、絲絹流水、絢麗星軌)、延時攝影、慢動作、濾鏡、水印、文檔校正、大光圈錄像、定時拍照、聲控拍照、笑臉抓拍、熄屏快拍 |
| 電池信息 | |
| 電池容量(mAh) | 3750mAh(典型值)3650mAh(額定值) |
| 電池類型 | 鋰聚合物電池 |
| 電池是否可拆卸 | 否 |
| 充電器 | 5V/4.5A |
| 理論待機時間(小時) | 約22天( 備注:上述數據為實驗室數據,實際待機時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同) |
| 理論通話時間(小時) | 理論3G通話時間:約23小時(備注:上述數據為實驗室數據,實際通話時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同) |
| 數據接口 | |
| 數據傳輸接口 | NFC;藍牙 |
| NFC/NFC模式 | 支持(點對點模式);支持(讀卡器模式);支持(卡模式) |
| 耳機接口類型 | 3.5mm |
| 充電接口類型 | Type-C |
| 手機特性 | |
| 指紋識別 | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 輔助功能 | |
| 常用功能 | 錄音 |
恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結算!

商品評價